產品中心
詳細介紹
品牌 | INA/德國 | 應用領域 | 化工,能源,汽車及零部件,電氣,綜合 |
---|
德國INA軸承YRT325-C*
代碼段 | 含義 |
---|---|
YRT | 系列:高精度轉臺軸承 |
325 | 尺寸:325mm外徑 |
C | 游隙等級:普通級(CN) |
參數 | 規格 |
---|---|
尺寸 | 內徑250mm × 外徑325mm × 高度60mm |
軸向剛度 | 500 N/μm |
徑向剛度 | 300 N/μm |
傾覆剛度 | 45 Nm/mrad |
極限轉速 | 120 rpm(脂潤滑) |
動態載荷 | 軸向220 kN / 徑向150 kN |
精度等級 | P4(DIN 620) |
三排滾柱設計:
軸向滾柱(承受垂直載荷)
徑向滾柱(抵抗傾覆力矩)
45°接觸角優化載荷分布
預緊調節:
通過端面螺釘實現微米級預緊調整
材料工藝:
軸承鋼100Cr6(真空脫氣)
滾道超精磨(Ra≤0.05μm)
數控轉臺:五軸加工中心B軸
精密測量:三坐標測量機旋轉單元
光學設備:天文望遠鏡俯仰機構
溫度控制:
安裝溫差≤5℃(避免熱變形)
扭矩規范:
調節螺釘扭矩:12 Nm ±10%
對中要求:
法蘭安裝面平面度≤0.01mm
潤滑方式 | 推薦油脂 | 補充周期 |
---|---|---|
脂潤滑 | INA LGLT2 | 2000小時 |
油潤滑 | ISO VG32 | 連續循環 |
項目 | 允許值 |
---|---|
軸向跳動 | ≤0.008mm |
徑向跳動 | ≤0.006mm |
旋轉力矩 | ≤2.5 Nm |
品牌/型號 | 差異點 |
---|---|
SKF YRT325 | 價格高15%,交貨快 |
FAG XSU325 | 極限轉速高20% |
國產替代 | 精度P5級,成本低40% |
德國INA軸承YRT325-C*
產品咨詢